Áraink
CT vizsgálatok | Listaár 2022.08.01-től |
---|---|
Agykoponya natív CT vizsgálata | 22 000 Ft |
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
Arckoponya natív CT vizsgálata | 22 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
Sella célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
Belső fül célzott natív CT vizsgálata | 22 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata natív | 22 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 45 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata natív | 25 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 45 000 Ft |
Teljes has és medence CT vizsgálata natív | 45 000 Ft |
Teljes has és medence CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 70 000 Ft |
Izület, végtag CT vizsgálata natív | 22 000 Ft |
Izület, végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
CT angiográfia | 55 000 Ft |
Tüdőszűrés alacsony dózisú CT-vel | 25 000 Ft |
Angol nyelvű leletezés | 30 000 Ft |
24 órán belüli lelet vizsgálatonként | 20 000 Ft |
MR vizsgálatok | Listaár 2022.08.01-től |
---|---|
Agykoponya natív MR vizsgálat | 40 000 Ft |
Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos | 70 000 Ft |
Agykoponya natív vizsgálat plusz angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül | 50 000 Ft |
Arckoponya natív MR vizsgálata | 40 000 Ft |
Arckoponya natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 70 000 Ft |
Orbita célzott natív MR vizsgálata | 40 000 Ft |
Orbita célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 70 000 Ft |
Állkapocs ízületi natív MR vizsgálata (kétoldali) | 48 000 Ft |
Sella célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 70 000 Ft |
Belső fül célzott natív MR vizsgálata | 40 000 Ft |
Belső fül célzott natv MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 70 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív vizsgálat | 40 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív MR vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 70 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata natív (régiónként) | 40 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (régiónként) | 70 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata natív | 40 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 70 000 Ft |
MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül | 15 000 Ft |
Kismedence MR vizsgálata natív | 40 000 Ft |
Kismedence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 70 000 Ft |
Has natív vizsgálata | 40 000 Ft |
Has natív vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 70 000 Ft |
Has natív MR vizsgálata plusz kolangiográfia ( MRCP ) | 50 000 Ft |
Has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos kolangiográfiával (MRCP) | 80 000 Ft |
MR Enterographia | 85 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív | 42 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív / szilikon mérésekkel | 55 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos / szilikon mérésekkel | 95 000 Ft |
Igény szerint korábban készült vizsgálati anyagokkal való összehasonlítás konzultációs díja | 30 000 Ft |
Angol nyelvű leletezés | 30 000 Ft |
24 órán belüli lelet vizsgálatonként | 20 000 Ft |
Ultrahang vizsgálatok | Listaár 2022.08.01-től |
---|---|
Hasi- és kismedencei ultrahangvizsgálat | 25 000 Ft |
Nyaki erek ultrahangvizsgálata (doppler) | 24 500 Ft |
Pajzsmirigy ultrahangvizsgálata | 25 000 Ft |
Végtagi erek (egy végtag) ultrahangvizsgálata | 24 500 Ft |
Végtagi erek (két végtag) ultrahangvizsgálata | 47 000 Ft |
Feltüntetett árak bruttó árak! A szolgáltatás ÁFA mentes!
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges.
Cím
Diagnosztikai Centrum
Budapest XIII. Visegrádi u. 47/c. fszt.